Top vegane Proteinquellen: Tabelle mit den 105 besten pflanzlichen Eiweißquellen

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegane Ernährungsweise. Dabei stellt sich oft die Frage, wie man seinen Proteinbedarf decken kann, da tierische Produkte als klassische Proteinquellen wegfallen. Doch es gibt zahlreiche pflanzliche Proteinquellen, die genauso wertvoll sind wie tierische. In unserer Tabelle für pflanzliches Eiweiß stellen wir Dir zahlreiche vegane Proteinquellen vor, die nicht nur reich an Proteinen, sondern auch an anderen wichtigen Nährstoffen sind. So kannst Du sicherstellen, dass Du auch als Veganer eine ausgewogene und proteinreiche Ernährung verfolgen kannst. Sollte mal keine Zeit zum Kochen sein oder Du willst beim Fasten/Diäten genügend Protein aufnehmen, dann kann ein hochwertiges veganes Proteinpulver ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung sein.

Vegane Proteinquellen Übersicht

Warum ist Protein wichtig?

Protein ist ein wichtiger Nährstoff, der für Deinen Körper unerlässlich ist. Es ist ein Baustein für alle Zellen und Gewebe im Körper, einschließlich Muskeln, Haut, Knochen und Haare. Protein spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulation des Stoffwechsels, der Hormonproduktion und der Immunfunktion. Darüber hinaus ist Protein entscheidend für den Aufbau und die Reparatur von Muskeln und Geweben, insbesondere nach körperlicher Aktivität oder Verletzungen. Ohne ausreichende Proteinversorgung kann der Körper Schwierigkeiten haben, seine Funktionen aufrechtzuerhalten und sogar Muskelschwund oder andere Probleme entwickeln. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Ernährung ausreichend Protein und essentielle Aminosäuren enthält, insbesondere bei aktiven Menschen oder Sportlern, die einen Muskelaufbau anstreben.


Hinweise zur Nutzung der Tabellen

Unsere umfangreiche Tabellen mit den besten veganen Proteinquellen kannst Du selbst sortieren. Einfach auf die Überschrift klicken und Du kannst Dir die Proteinquellen z.B. mit dem niedrigstem Fettgehalt anzeigen lassen.
Viele Listen oder Tabellen mit veganen Proteinquellen lassen z.B. den Wert der Gesamtkalorien ausser Acht. Deshalb haben wir als Kategorie den Proteinanteil mit aufgenommen: *Dieser Wert zeigt Dir den prozentualen Anteil der Kalorien aus Proteinen in Relation zur Gesamtkalorienzahl an. Der Brennwert eines Gramms Protein beträgt ca. 4,1 kcal. Beispiel: 10 g Protein ergeben in etwa 41 kcal. Bei einer Gesamtkalorienzahl von 400 kcal beträgt der Kalorienanteil aus Proteinen also ca. 10%. Aus diesem Grund haben wir auch Pilze und Gemüsesorten in unsere Tabellen mit aufgenommen, da diese einen hohen Proteinanteil in Relation zu der Gesamtkalorienzahl besitzen. So stammen z.B. bei Austernpilzen 62% der Kalorien aus dem enthaltenen Protein.

Info: Solltest Du Dir die Tabellen mit dem Smartphone ansehen, halte es am besten quer zur optimalen Ansicht.

Hülsenfrüchte ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Adzukibohnen, roh20,9 g28,56%40,6 g1,9 g19,0 g300 kcal
Beluga Linsen, roh23,0 g31,02%41,0 g1,6 g17,0 g304 kcal
Berg Linsen, roh25,0 g29,37%53,0 g1,7 g12,0 g349 kcal
Bockshornklee, roh23,0 g29,20%58,0 g6,0 g25,0 g323 kcal
Edamame (junge Sojabohnen), gefroren10,3 g32,99%8,6 g4,7 g1,0 g128 kcal
Erdnüsse, trocken26,0 g18,80%16,0 g49,0 g9,0 g567 kcal
Gelbe Linsen, roh27,0 g31,63%52,1 g2,1 g6,7 g350 kcal
Grüne Erbsen, roh23,0 g31,23%41,0 g1,4 g16,6 g302 kcal
Grüne Linsen, roh23,4 g34,89%40,6 g1,6 g17,0 g275 kcal
Kichererbsen, roh20,0 g24,26%42,0 g6,0 g18,0 g338 kcal
Kidneybohnen, roh24,2 g31,30%40,0 g1,5 g23,4 g317 kcal
Koya Tofu (aus Soja, getrocknet)52,7 g41,79%0,0 g32,6 g6,5 g517 kcal
Lupinenflocken43,0 g48,70%12,5 g10,7 g21,6 g362 kcal
Mungbohnen, roh23,1 g31,15%41,5 g1,2 g17,3 g304 kcal
Pintobohnen, roh18,4 g24,90%41,8 g2,1 g22,0 g303 kcal
Rote Linsen, roh25,5 g32,07%50,0 g1,5 g13,7 g326 kcal
Saubohnen, roh (Ackerbohnen)26,0 g31,26%58,0 g1,5 g25,0 g341 kcal
Schwarze Bohnen, roh22,0 g29,48%39,0 g2,6 g21,0 g306 kcal
Sojabohnen, roh36,3 g37,30%8,1 g20,1 g20,0 g399 kcal
Sojajoghurt, ohne Zucker4,4 g36,82%1,0 g2,9 g1,0 g49 kcal
Süßlupinensamen, roh32,0 g41,00%6,0 g6,9 g31,0 g320 kcal
Tempeh (Lupine)16,5 g46,98%3,5 g4,8 g10,6 g144 kcal
Tempeh (Soja)16,7 g38,68%1,9 g10,3 g5,3 g177 kcal
Tofu (aus Soja)12,0 g40,33%0,5 g7,1 g1,9 g122 kcal
Weiße Jumbo-Bohnen, roh21,1 g30,46%34,7 g1,6 g23,2 g284 kcal

Nüsse & Samen ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Basilikumsamen16,0 g18,74%1,8 g19,0 g48,0 g350 kcal
Cashewkerne20,5 g14,01%19,8 g47,6 g5,2 g600 kcal
Chiasamen17,0 g14,99%8,8 g33,0 g27,0 g465 kcal
Hanfsamen, geschält33,0 g22,14%2,0 g44,0 g4,9 g611 kcal
Hanfsamen, ungeschält21,0 g18,88%2,2 g32,0 g31,0 g456 kcal
Haselnüsse16,0 g10,27%8,7 g58,0 g9,3 g639 kcal
Kürbiskerne37,0 g25,37%1,3 g48,0 g6,3 g598 kcal
Leinsamen21,0 g15,86%1,7 g45,0 g25,0 g543 kcal
Macadamianüsse8,2 g4,87%14,0 g72,0 g3,9 g691 kcal
Mandeln24,5 g16,18%4,8 g53,3 g12,1 g621 kcal
Melonenkerne, getrocknet30,2 g22,15%8,9 g42,5 g5,3 g559 kcal
Mohnsamen20,0 g15,65%4,2 g43,0 g20,5 g524 kcal
Paranüsse16,9 g9,94%2,7 g66,5 g9,9 g697 kcal
Pekannüsse11,0 g6,19%4,4 g72,0 g9,5 g729 kcal
Pinienkerne17,0 g9,48%5,8 g71,0 g2,9 g735 kcal
Pistazien26,2 g17,67%10,0 g50,3 g10,7 g608 kcal
Sesamsamen22,0 g13,38%3,1 g62,0 g6,5 g674 kcal
Sonnenblumenkerne27,0 g18,15%12,0 g49,0 g6,3 g610 kcal
Tofu (aus Hanf)23,0 g33,56%7,0 g17,0 g4,0 g281 kcal
Walnusskerne16,7 g9,73%5,3 g67,4 g6,4 g704 kcal

Getreide & Pseudogetreide ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Amaranth14,0 g14,72%64,0 g6,7 g8,8 g390 kcal
Buchweizen11,3 g13,39%71,0 g1,7 g4,0 g346 kcal
Bulgur12,0 g14,06%65,0 g1,8 g13,0 g350 kcal
Dinkel, vollkorn17,0 g20,26%60,0 g1,7 g10,0 g344 kcal
Gerste11,2 g14,31%63,3 g2,1 g8,7 g321 kcal
Hafer (Haferflocken, vollkorn)13,5 g14,88%58,7 g7,0 g10,0 g372 kcal
Hirse11,0 g12,42%69,0 g3,9 g3,8 g363 kcal
Kamut (Urweizen)15,0 g17,77%62,0 g2,4 g8,9 g346 kcal
Naturreis, langkorn7,8 g9,11%74,0 g2,2 g2,2 g351 kcal
Quinoa12,0 g13,55%62,0 g5,9 g6,9 g363 kcal
Roggen9,5 g12,98%60,7 g1,7 g13,4 g300 kcal
Seitan (Weizeneiweiß), zubereitet28,0 g77,57%2,0 g2,5 g0,0 g148 kcal
Weizen, vollkorn11,0 g13,83%60,0 g1,8 g13,0 g326 kcal
Wildreis, schwarz14,7 g15,65%74,9 g1,0 g6,2 g385 kcal

Gemüse (frisch) ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Artischocke2,4 g22,88%2,6 g0,1 g10,8 g43 kcal
Austernpilze3,5 g62,39%2,6 g0,2 g5,9 g23 kcal
Blumenkohl1,9 g31,16%2,3 g0,3 g2,9 g25 kcal
Brokkoli3,8 g45,82%2,7 g0,2 g3,0 g34 kcal
Champignons2,7 g55,35%0,6 g0,3 g2,1 g20 kcal
Endivie1,8 g41,00%0,1 g0,2 g1,9 g18 kcal
Grünkohl4,3 g39,18%2,5 g0,9 g4,2 g45 kcal
Kräuterseitlinge4,4 g51,54%3,3 g0,2 g4,0 g35 kcal
Mangold2,1 g41,00%0,7 g0,3 g2,6 g21 kcal
Morcheln2,5 g68,33%0,5 g0,3 g7,0 g15 kcal
Pfifferlinge1,6 g59,64%0,2 g0,5 g5,6 g11 kcal
Romanasalat1,6 g41,00%1,7 g0,2 g1,3 g16 kcal
Rosenkohl4,5 g42,91%3,3 g0,3 g4,4 g43 kcal
Rucola2,6 g39,48%2,1 g0,7 g1,6 g27 kcal
Spargel grün2,0 g45,56%2,0 g0,1 g1,4 g18 kcal
Spargel weiß1,8 g46,13%1,8 g0,1 g1,4 g16 kcal
Spinat2,9 g51,70%1,4 g0,4 g2,2 g23 kcal
Steinpilz3,6 g73,80%0,5 g0,4 g6,0 g20 kcal

Sprossen & Keimlinge ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Alfalfasprossen4,0 g54,67%2,3 g0,7 g1,8 g30 kcal
Brokkolisprossen2,8 g33,76%7,0 g0,4 g2,6 g34 kcal
Gartenkresse4,2 g45,32%1,8 g1,5 g2,7 g38 kcal
Gerstengras, Pulver21,8 g32,98%26,0 g2,8 g48,0 g271 kcal
Leinsamensprossen2,9 g28,31%3,2 g2,6 g2,8 g42 kcal
Mungbohnensprossen3,0 g43,93%3,2 g0,1 g0,9 g28 kcal
Radieschensprossen3,8 g36,23%3,6 g2,5 g2,1 g43 kcal
Rotkleesprossen2,1 g41,00%2,4 g0,2 g1,8 g21 kcal
Sojasprossen5,2 g39,48%5,1 g1,2 g2,3 g54 kcal
Weizengras, Pulver21,5 g45,21%21,8 g2,4 g58,3 g195 kcal

Algen ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Arame, trocken9,6 g16,47%24,1 g1,9 g43,8 g239 kcal
Chlorella, Pulver61,3 g73,27%6,9 g7,8 g16,1 g343 kcal
Dulse, trocken18,0 g32,95%21,0 g0,5 g28,0 g224 kcal
Hijiki, trocken10,4 g21,43%1,9 g1,1 g69,9 g199 kcal
Nori, trocken33,0 g46,49%37,0 g1,1 g29,0 g291 kcal
Spirulina, Pulver59,8 g66,81%20,2 g4,1 g3,5 g367 kcal

Sonstige Lebensmittel ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Gojibeeren, getrocknet12,0 g14,34%60,0 g3,5 g13,0 g343 kcal
Hefeflocken49,0 g61,44%9,0 g5,0 g27,1 g327 kcal
Jackfruit, Dose1,3 g22,21%0,9 g0,5 g1,0 g24 kcal
Kakaobohnen12,4 g8,50%6,0 g51,6 g17,0 g598 kcal

Proteinpulver & TVP* ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Erbsenprotein80,0 g80,79%8,0 g2,0 g2,0 g406 kcal
Erbsentexturat (TVP)49,8 g58,84%16,6 g5,0 g18,0 g347 kcal
Favabohnenprotein (Ackerbohne)88,0 g86,11%2,0 g5,9 g3,0 g419 kcal
Hanfprotein50,0 g53,39%8,0 g12,0 g2,0 g384 kcal
Reisprotein85,0 g88,90%6,0 g2,0 g3,0 g392 kcal
Sojaprotein90,0 g92,25%3,0 g2,0 g2,0 g400 kcal
Sojatexturat (TVP)49,0 g60,51%27,0 g1,2 g2,0 g332 kcal
Sonnenblumentexturat52,0 g66,83%11,0 g3,0 g19,0 g319 kcal

*TVP steht für Textured Vegetable Protein. Es wird durch Extrusion von pflanzlichen Proteinen hergestellt. Auch bekannt als Sojaproteintexturat (z.B. Sojagranulat), wenn es aus Sojaprotein hergestellt wurde. Es wird oft als Fleischersatz verwendet, da es eine fleischähnliche Textur hat.

Loading ...