Top vegane Proteinquellen: Tabelle mit den 105 besten pflanzlichen Eiweißquellen
Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegane Ernährungsweise. Dabei stellt sich oft die Frage, wie man seinen Proteinbedarf decken kann, da tierische Produkte als klassische Proteinquellen wegfallen. Doch es gibt zahlreiche pflanzliche Proteinquellen, die genauso wertvoll sind wie tierische. In unserer Tabelle für pflanzliches Eiweiß stellen wir Dir zahlreiche vegane Proteinquellen vor, die nicht nur reich an Proteinen, sondern auch an anderen wichtigen Nährstoffen sind. So kannst Du sicherstellen, dass Du auch als Veganer eine ausgewogene und proteinreiche Ernährung verfolgen kannst. Sollte mal keine Zeit zum Kochen sein oder Du willst beim Fasten/Diäten genügend Protein aufnehmen, dann kann ein hochwertiges veganes Proteinpulver ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung sein.
Warum ist Protein wichtig?
Protein ist ein wichtiger Nährstoff, der für Deinen Körper unerlässlich ist. Es ist ein Baustein für alle Zellen und Gewebe im Körper, einschließlich Muskeln, Haut, Knochen und Haare. Protein spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulation des Stoffwechsels, der Hormonproduktion und der Immunfunktion. Darüber hinaus ist Protein entscheidend für den Aufbau und die Reparatur von Muskeln und Geweben, insbesondere nach körperlicher Aktivität oder Verletzungen. Ohne ausreichende Proteinversorgung kann der Körper Schwierigkeiten haben, seine Funktionen aufrechtzuerhalten und sogar Muskelschwund oder andere Probleme entwickeln. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Ernährung ausreichend Protein und essentielle Aminosäuren enthält, insbesondere bei aktiven Menschen oder Sportlern, die einen Muskelaufbau anstreben.
Hinweise zur Nutzung der Tabellen
Unsere umfangreiche Tabellen mit den besten veganen Proteinquellen kannst Du selbst sortieren. Einfach auf die Überschrift klicken und Du kannst Dir die Proteinquellen z.B. mit dem niedrigstem Fettgehalt anzeigen lassen.
Viele Listen oder Tabellen mit veganen Proteinquellen lassen z.B. den Wert der Gesamtkalorien ausser Acht. Deshalb haben wir als Kategorie den Proteinanteil mit aufgenommen: *Dieser Wert zeigt Dir den prozentualen Anteil der Kalorien aus Proteinen in Relation zur Gesamtkalorienzahl an. Der Brennwert eines Gramms Protein beträgt ca. 4,1 kcal. Beispiel: 10 g Protein ergeben in etwa 41 kcal. Bei einer Gesamtkalorienzahl von 400 kcal beträgt der Kalorienanteil aus Proteinen also ca. 10%. Aus diesem Grund haben wir auch Pilze und Gemüsesorten in unsere Tabellen mit aufgenommen, da diese einen hohen Proteinanteil in Relation zu der Gesamtkalorienzahl besitzen. So stammen z.B. bei Austernpilzen 62% der Kalorien aus dem enthaltenen Protein.
Info: Solltest Du Dir die Tabellen mit dem Smartphone ansehen, halte es am besten quer zur optimalen Ansicht.
Hülsenfrüchte ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Adzukibohnen, roh | 20,9 g | 28,56% | 40,6 g | 1,9 g | 19,0 g | 300 kcal |
Beluga Linsen, roh | 23,0 g | 31,02% | 41,0 g | 1,6 g | 17,0 g | 304 kcal |
Berg Linsen, roh | 25,0 g | 29,37% | 53,0 g | 1,7 g | 12,0 g | 349 kcal |
Bockshornklee, roh | 23,0 g | 29,20% | 58,0 g | 6,0 g | 25,0 g | 323 kcal |
Edamame (junge Sojabohnen), gefroren | 10,3 g | 32,99% | 8,6 g | 4,7 g | 1,0 g | 128 kcal |
Erdnüsse, trocken | 26,0 g | 18,80% | 16,0 g | 49,0 g | 9,0 g | 567 kcal |
Gelbe Linsen, roh | 27,0 g | 31,63% | 52,1 g | 2,1 g | 6,7 g | 350 kcal |
Grüne Erbsen, roh | 23,0 g | 31,23% | 41,0 g | 1,4 g | 16,6 g | 302 kcal |
Grüne Linsen, roh | 23,4 g | 34,89% | 40,6 g | 1,6 g | 17,0 g | 275 kcal |
Kichererbsen, roh | 20,0 g | 24,26% | 42,0 g | 6,0 g | 18,0 g | 338 kcal |
Kidneybohnen, roh | 24,2 g | 31,30% | 40,0 g | 1,5 g | 23,4 g | 317 kcal |
Koya Tofu (aus Soja, getrocknet) | 52,7 g | 41,79% | 0,0 g | 32,6 g | 6,5 g | 517 kcal |
Lupinenflocken | 43,0 g | 48,70% | 12,5 g | 10,7 g | 21,6 g | 362 kcal |
Mungbohnen, roh | 23,1 g | 31,15% | 41,5 g | 1,2 g | 17,3 g | 304 kcal |
Pintobohnen, roh | 18,4 g | 24,90% | 41,8 g | 2,1 g | 22,0 g | 303 kcal |
Rote Linsen, roh | 25,5 g | 32,07% | 50,0 g | 1,5 g | 13,7 g | 326 kcal |
Saubohnen, roh (Ackerbohnen) | 26,0 g | 31,26% | 58,0 g | 1,5 g | 25,0 g | 341 kcal |
Schwarze Bohnen, roh | 22,0 g | 29,48% | 39,0 g | 2,6 g | 21,0 g | 306 kcal |
Sojabohnen, roh | 36,3 g | 37,30% | 8,1 g | 20,1 g | 20,0 g | 399 kcal |
Sojajoghurt, ohne Zucker | 4,4 g | 36,82% | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g | 49 kcal |
Süßlupinensamen, roh | 32,0 g | 41,00% | 6,0 g | 6,9 g | 31,0 g | 320 kcal |
Tempeh (Lupine) | 16,5 g | 46,98% | 3,5 g | 4,8 g | 10,6 g | 144 kcal |
Tempeh (Soja) | 16,7 g | 38,68% | 1,9 g | 10,3 g | 5,3 g | 177 kcal |
Tofu (aus Soja) | 12,0 g | 40,33% | 0,5 g | 7,1 g | 1,9 g | 122 kcal |
Weiße Jumbo-Bohnen, roh | 21,1 g | 30,46% | 34,7 g | 1,6 g | 23,2 g | 284 kcal |
Nüsse & Samen ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Basilikumsamen | 16,0 g | 18,74% | 1,8 g | 19,0 g | 48,0 g | 350 kcal |
Cashewkerne | 20,5 g | 14,01% | 19,8 g | 47,6 g | 5,2 g | 600 kcal |
Chiasamen | 17,0 g | 14,99% | 8,8 g | 33,0 g | 27,0 g | 465 kcal |
Hanfsamen, geschält | 33,0 g | 22,14% | 2,0 g | 44,0 g | 4,9 g | 611 kcal |
Hanfsamen, ungeschält | 21,0 g | 18,88% | 2,2 g | 32,0 g | 31,0 g | 456 kcal |
Haselnüsse | 16,0 g | 10,27% | 8,7 g | 58,0 g | 9,3 g | 639 kcal |
Kürbiskerne | 37,0 g | 25,37% | 1,3 g | 48,0 g | 6,3 g | 598 kcal |
Leinsamen | 21,0 g | 15,86% | 1,7 g | 45,0 g | 25,0 g | 543 kcal |
Macadamianüsse | 8,2 g | 4,87% | 14,0 g | 72,0 g | 3,9 g | 691 kcal |
Mandeln | 24,5 g | 16,18% | 4,8 g | 53,3 g | 12,1 g | 621 kcal |
Melonenkerne, getrocknet | 30,2 g | 22,15% | 8,9 g | 42,5 g | 5,3 g | 559 kcal |
Mohnsamen | 20,0 g | 15,65% | 4,2 g | 43,0 g | 20,5 g | 524 kcal |
Paranüsse | 16,9 g | 9,94% | 2,7 g | 66,5 g | 9,9 g | 697 kcal |
Pekannüsse | 11,0 g | 6,19% | 4,4 g | 72,0 g | 9,5 g | 729 kcal |
Pinienkerne | 17,0 g | 9,48% | 5,8 g | 71,0 g | 2,9 g | 735 kcal |
Pistazien | 26,2 g | 17,67% | 10,0 g | 50,3 g | 10,7 g | 608 kcal |
Sesamsamen | 22,0 g | 13,38% | 3,1 g | 62,0 g | 6,5 g | 674 kcal |
Sonnenblumenkerne | 27,0 g | 18,15% | 12,0 g | 49,0 g | 6,3 g | 610 kcal |
Tofu (aus Hanf) | 23,0 g | 33,56% | 7,0 g | 17,0 g | 4,0 g | 281 kcal |
Walnusskerne | 16,7 g | 9,73% | 5,3 g | 67,4 g | 6,4 g | 704 kcal |
Getreide & Pseudogetreide ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaranth | 14,0 g | 14,72% | 64,0 g | 6,7 g | 8,8 g | 390 kcal |
Buchweizen | 11,3 g | 13,39% | 71,0 g | 1,7 g | 4,0 g | 346 kcal |
Bulgur | 12,0 g | 14,06% | 65,0 g | 1,8 g | 13,0 g | 350 kcal |
Dinkel, vollkorn | 17,0 g | 20,26% | 60,0 g | 1,7 g | 10,0 g | 344 kcal |
Gerste | 11,2 g | 14,31% | 63,3 g | 2,1 g | 8,7 g | 321 kcal |
Hafer (Haferflocken, vollkorn) | 13,5 g | 14,88% | 58,7 g | 7,0 g | 10,0 g | 372 kcal |
Hirse | 11,0 g | 12,42% | 69,0 g | 3,9 g | 3,8 g | 363 kcal |
Kamut (Urweizen) | 15,0 g | 17,77% | 62,0 g | 2,4 g | 8,9 g | 346 kcal |
Naturreis, langkorn | 7,8 g | 9,11% | 74,0 g | 2,2 g | 2,2 g | 351 kcal |
Quinoa | 12,0 g | 13,55% | 62,0 g | 5,9 g | 6,9 g | 363 kcal |
Roggen | 9,5 g | 12,98% | 60,7 g | 1,7 g | 13,4 g | 300 kcal |
Seitan (Weizeneiweiß), zubereitet | 28,0 g | 77,57% | 2,0 g | 2,5 g | 0,0 g | 148 kcal |
Weizen, vollkorn | 11,0 g | 13,83% | 60,0 g | 1,8 g | 13,0 g | 326 kcal |
Wildreis, schwarz | 14,7 g | 15,65% | 74,9 g | 1,0 g | 6,2 g | 385 kcal |
Gemüse (frisch) ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Artischocke | 2,4 g | 22,88% | 2,6 g | 0,1 g | 10,8 g | 43 kcal |
Austernpilze | 3,5 g | 62,39% | 2,6 g | 0,2 g | 5,9 g | 23 kcal |
Blumenkohl | 1,9 g | 31,16% | 2,3 g | 0,3 g | 2,9 g | 25 kcal |
Brokkoli | 3,8 g | 45,82% | 2,7 g | 0,2 g | 3,0 g | 34 kcal |
Champignons | 2,7 g | 55,35% | 0,6 g | 0,3 g | 2,1 g | 20 kcal |
Endivie | 1,8 g | 41,00% | 0,1 g | 0,2 g | 1,9 g | 18 kcal |
Grünkohl | 4,3 g | 39,18% | 2,5 g | 0,9 g | 4,2 g | 45 kcal |
Kräuterseitlinge | 4,4 g | 51,54% | 3,3 g | 0,2 g | 4,0 g | 35 kcal |
Mangold | 2,1 g | 41,00% | 0,7 g | 0,3 g | 2,6 g | 21 kcal |
Morcheln | 2,5 g | 68,33% | 0,5 g | 0,3 g | 7,0 g | 15 kcal |
Pfifferlinge | 1,6 g | 59,64% | 0,2 g | 0,5 g | 5,6 g | 11 kcal |
Romanasalat | 1,6 g | 41,00% | 1,7 g | 0,2 g | 1,3 g | 16 kcal |
Rosenkohl | 4,5 g | 42,91% | 3,3 g | 0,3 g | 4,4 g | 43 kcal |
Rucola | 2,6 g | 39,48% | 2,1 g | 0,7 g | 1,6 g | 27 kcal |
Spargel grün | 2,0 g | 45,56% | 2,0 g | 0,1 g | 1,4 g | 18 kcal |
Spargel weiß | 1,8 g | 46,13% | 1,8 g | 0,1 g | 1,4 g | 16 kcal |
Spinat | 2,9 g | 51,70% | 1,4 g | 0,4 g | 2,2 g | 23 kcal |
Steinpilz | 3,6 g | 73,80% | 0,5 g | 0,4 g | 6,0 g | 20 kcal |
Sprossen & Keimlinge ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfalfasprossen | 4,0 g | 54,67% | 2,3 g | 0,7 g | 1,8 g | 30 kcal |
Brokkolisprossen | 2,8 g | 33,76% | 7,0 g | 0,4 g | 2,6 g | 34 kcal |
Gartenkresse | 4,2 g | 45,32% | 1,8 g | 1,5 g | 2,7 g | 38 kcal |
Gerstengras, Pulver | 21,8 g | 32,98% | 26,0 g | 2,8 g | 48,0 g | 271 kcal |
Leinsamensprossen | 2,9 g | 28,31% | 3,2 g | 2,6 g | 2,8 g | 42 kcal |
Mungbohnensprossen | 3,0 g | 43,93% | 3,2 g | 0,1 g | 0,9 g | 28 kcal |
Radieschensprossen | 3,8 g | 36,23% | 3,6 g | 2,5 g | 2,1 g | 43 kcal |
Rotkleesprossen | 2,1 g | 41,00% | 2,4 g | 0,2 g | 1,8 g | 21 kcal |
Sojasprossen | 5,2 g | 39,48% | 5,1 g | 1,2 g | 2,3 g | 54 kcal |
Weizengras, Pulver | 21,5 g | 45,21% | 21,8 g | 2,4 g | 58,3 g | 195 kcal |
Algen ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Arame, trocken | 9,6 g | 16,47% | 24,1 g | 1,9 g | 43,8 g | 239 kcal |
Chlorella, Pulver | 61,3 g | 73,27% | 6,9 g | 7,8 g | 16,1 g | 343 kcal |
Dulse, trocken | 18,0 g | 32,95% | 21,0 g | 0,5 g | 28,0 g | 224 kcal |
Hijiki, trocken | 10,4 g | 21,43% | 1,9 g | 1,1 g | 69,9 g | 199 kcal |
Nori, trocken | 33,0 g | 46,49% | 37,0 g | 1,1 g | 29,0 g | 291 kcal |
Spirulina, Pulver | 59,8 g | 66,81% | 20,2 g | 4,1 g | 3,5 g | 367 kcal |
Sonstige Lebensmittel ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Gojibeeren, getrocknet | 12,0 g | 14,34% | 60,0 g | 3,5 g | 13,0 g | 343 kcal |
Hefeflocken | 49,0 g | 61,44% | 9,0 g | 5,0 g | 27,1 g | 327 kcal |
Jackfruit, Dose | 1,3 g | 22,21% | 0,9 g | 0,5 g | 1,0 g | 24 kcal |
Kakaobohnen | 12,4 g | 8,50% | 6,0 g | 51,6 g | 17,0 g | 598 kcal |
Proteinpulver & TVP* ↑ ↓ | Protein ↑ ↓ | Proteinanteil* ↑ ↓ | Kohlenhydrate ↑ ↓ | Fett ↑ ↓ | Ballaststoffe ↑ ↓ | Energie ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
Erbsenprotein | 80,0 g | 80,79% | 8,0 g | 2,0 g | 2,0 g | 406 kcal |
Erbsentexturat (TVP) | 49,8 g | 58,84% | 16,6 g | 5,0 g | 18,0 g | 347 kcal |
Favabohnenprotein (Ackerbohne) | 88,0 g | 86,11% | 2,0 g | 5,9 g | 3,0 g | 419 kcal |
Hanfprotein | 50,0 g | 53,39% | 8,0 g | 12,0 g | 2,0 g | 384 kcal |
Reisprotein | 85,0 g | 88,90% | 6,0 g | 2,0 g | 3,0 g | 392 kcal |
Sojaprotein | 90,0 g | 92,25% | 3,0 g | 2,0 g | 2,0 g | 400 kcal |
Sojatexturat (TVP) | 49,0 g | 60,51% | 27,0 g | 1,2 g | 2,0 g | 332 kcal |
Sonnenblumentexturat | 52,0 g | 66,83% | 11,0 g | 3,0 g | 19,0 g | 319 kcal |
*TVP steht für Textured Vegetable Protein. Es wird durch Extrusion von pflanzlichen Proteinen hergestellt. Auch bekannt als Sojaproteintexturat (z.B. Sojagranulat), wenn es aus Sojaprotein hergestellt wurde. Es wird oft als Fleischersatz verwendet, da es eine fleischähnliche Textur hat.