Beschreibung
Produkteigenschaften
- 20% Eiweißgehalt
- Nur mit Datteln gesüßt
- Natürliche Zutaten
- Frei von Konservierungsstoffen
- Frei von Soja, Gluten & Laktose
- Rohkostqualität
Nährwerte Peanut Butter: | 100g | 50g |
Brennwert: | 1699,1 kJ / 406,5 Kcal | 849,6 kJ / 203,2 Kcal |
Eiweiß: | 20,6 g | 10,3 g |
Kohlenhydrate: | 42,5 g | 21,2 g |
davon Zucker: | 31,6 g | 15,8 g |
Fett: | 18,6 g | 9,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,4 g | 1,7 g |
Salz: | 177,7 mg | 88,9 mg |
Balaststoffe: | 6,6 g | 3,3 g |
Zutaten Peanut Butter: Datteln 50%, Erdnüsse 34,9%, Reisprotein 15%, Meersalz
Nährwerte Banana: | 100g | 50g |
Brennwert: | 1404,4 kJ / 336,0 Kcal | 702,2 kJ / 168,0 Kcal |
Eiweiß: | 20,0 g | 10,0 g |
Kohlenhydrate: | 46,6 g | 23,3 g |
davon Zucker: | 31,5 g | 15,8 g |
Fett: | 9,1 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,5 g | 3,8 g |
Salz: | 123,3 mg | 61,6 mg |
Balaststoffe: | 7,2 g | 3,6 g |
Zutaten Banane: Datteln 40%, Banane 25%, Reisprotein 23%, Kokosnuss 12%
Nährwerte Cocoa Beans: | 100g | 50g |
Brennwert: | 1316,6 kJ / 315,0 Kcal | 658,3 kJ / 157,5 Kcal |
Eiweiß: | 20,8 g | 10,4 g |
Kohlenhydrate: | 48,6 g | 24,3 g |
dabon Zucker: | 35,9 g | 18,0 g |
Fett: | 5,8 g | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,4 g | 1,7 g |
Salz: | 122,4 mg | 61,2 mg |
Balaststoffe: | 8,7 g | 4,4 g |
Zutaten Coco Beans: Datteln 60%, Reisprotein 22%, Kakaobohnen 9%, Kakao 9%
Inhalt: | 1.000,00 g |