Beschreibung
Nährstoffe und sonstige Stoffe | ||
pro Tagesdosis | %NRV* | |
(1 Kapsel) | ||
Inulin | 171,00 mg | ** |
Cellulase | 5,00 mg | ** |
Bifidobacterium infantis | 8,00 mg (8,0 x 108 cfu) | ** |
Lactobacillus acidophilus | 7,00 mg (7,0 x 108 cfu) | ** |
Lactobacillus casei | 7,00 mg (7,0 x 108 cfu) | ** |
Lactobacillus rhamnosus | 7,00 mg (7,0 x 108 cfu) | ** |
Bifidobacterium bifidum | 6,00 mg (6,0 x 108 cfu) | ** |
Lactobacillus bulgaricus | 5,00 mg (2,5 x 108 cfu) | ** |
Bifidobacterium lactis | 5,00 mg (2,5 x 108 cfu) | ** |
Bifidobacterium longum | 5,00 mg (5,0 x 108 cfu) | ** |
Bifidobacterium breve | 5,00 mg (5,0 x 108 cfu) | ** |
* Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | ||
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden |
Einnahme:
Die empfohlene Tagesdosierung beträgt 1 Kapseln pro Tag. Täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Empfehlung:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Durchschnittliche Nährwerte Vita Green | pro 100g | |
---|---|---|
Ballast-Stoffe 51,5 g | ||
Brennwert | 518 kJ 128 kcal | |
Fett | 0,0 g | |
- davon ges. Fettsäuren | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 6,1 g | |
- davon Zucker | 4,7 g | |
Eiweiß | 0,1 g | |
Salz | 0,15 g |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. Zutaten: |
Inhalt: | 24,50 g |