Nährwerte (Natur) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1603 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 4,4g |
- davon Zucker | 1,1g |
Ballaststoffe | 2,1g |
Eiweiß | 85,8g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Apfelstrudel) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1591 kJ / 376 kcal |
Fett | 1,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,16g |
Kohlenhydrate | 6,1g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 82,6g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Banane) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1595 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,16g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
- davon Zucker | 1,7g |
Ballaststoffe | 2,1g |
Eiweiß | 84,1g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Cappucino) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1533 kJ / 363 kcal |
Fett | 1,3g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,33g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
- davon Zucker | 1,5g |
Ballaststoffe | 4,1g |
Eiweiß | 80,1g |
Salz | 1,7g |
Nährwerte (Cookies & Cream) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1578 kJ / 374 kcal |
Fett | 1,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,38g |
Kohlenhydrate | 6,7g |
- davon Zucker | 1,1g |
Ballaststoffe | 2,8g |
Eiweiß | 81,9g |
Salz | 1,7g |
Nährwerte (Erdbeer-Sahne) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1596 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,15g |
Kohlenhydrate | 6,3g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 83,7g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Erdnussbutter) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1590 kJ / 376 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,18g |
Kohlenhydrate | 5,6g |
- davon Zucker | 1,1g |
Ballaststoffe | 2,3g |
Eiweiß | 83,8g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Haselnuss) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1586 kJ / 376 kcal |
Fett | 1,4g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,29g |
Kohlenhydrate | 5,7g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 2,5g |
Eiweiß | 83,5g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Käsekuchen) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1597 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,19g |
Kohlenhydrate | 5,7g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 83,8g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Kokos-Mandel) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1594 kJ / 377 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,15g |
Kohlenhydrate | 5,9g |
- davon Zucker | 1,1g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 83,8g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Mango-Maracuja) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1597 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,17g |
Kohlenhydrate | 6,8g |
- davon Zucker | 1,3g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 83,2g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Schokolade) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1558 kJ / 369 kcal |
Fett | 2,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,83g |
Kohlenhydrate | 6,5g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 4,2g |
Eiweiß | 80,2g |
Salz | 1,8g |
Nährwerte (Schoko-Brownie) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1527 kJ / 362 kcal |
Fett | 2,6g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g |
Kohlenhydrate | 8,3g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 5,6g |
Eiweiß | 76,2g |
Salz | 1,8g |
Nährwerte (Schoko-Kokos) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1545 kJ / 366 kcal |
Fett | 2,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,87g |
Kohlenhydrate | 8,3g |
- davon Zucker | 1,2g |
Ballaststoffe | 4,5g |
Eiweiß | 77,7g |
Salz | 1,7g |
Nährwerte (Vanille) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1595 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,2g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,15g |
Kohlenhydrate | 5,3g |
- davon Zucker | 1,1g |
Ballaststoffe | 2,0g |
Eiweiß | 84,6g |
Salz | 1,6g |
Nährwerte (Vanille-Toffee) | pro 100g |
---|
Brennwert | 1580 kJ / 374 kcal |
Fett | 1,5g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,44g |
Kohlenhydrate | 7,8g |
- davon Zucker | 1,3g |
Ballaststoffe | 2,8g |
Eiweiß | 80,8g |
Salz | 1,7g |
Aminosäurenprofil | pro 100g Protein |
---|
L-Alanin | 3,1g |
L-Arginin** | 5,4g |
L-Asparaginsäure | 7,3g |
L-Cystein* | 2,3g |
L-Glutaminsäure | 11,3g |
L-Glycin | 3,3g |
L-Histidin** | 2,4g |
L-Isoleucin* | 3,7g |
L-Leucin* | 7,5g |
L-Lysin* | 3,7g |
L-Methionin* | 1,4g |
L-Phenylalanin* | 4,5g |
L-Prolin | 8,5g |
L-Serin | 4,8g |
L-Threonin* | 2,7g |
L-Tryptophan* | 1,3g |
L-Tyrosin** | 3,4g |
L-Valin* | 4,2g |
*=essentielle Aminosäuren
**=semiessentielle Aminosäuren
Zutaten (Natur): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Erbsenproteinisolat
Zutaten (Apfelstrudel): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Banane): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Cappuccino): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kaffee Extrakt, Kakaopulver stark entölt, Erbsenproteinisolat, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Cookies & Cream): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Erdbeer-Sahne): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Erdnussbutter): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Haselnuss): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel Sucralose
Zutaten (Käsekuchen): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Kokos-Mandel): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Mango-Maracuja): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Schokolade): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Schoko-Brownie): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Schoko-Kokos): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Vanille): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, natürliches Aroma, Erbsenproteinisolat, Süßungsmittel: Sucralose
Zutaten (Vanilla-Toffee): Sojaproteinisolat, Weizenprotein, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Erbsenproteinisolat, Karamell, Süßungsmittel: Sucralose, Maltodextrin
Wichtiger Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
Verkehrsbezeichnung: Pflanzliches Eiweiß-Konzentrat mit Süßungsmittel zur Herstellung eines proteinreichen Kaltgetränks.