Die besten veganen Alternativen zu Milch, Joghurt und Quark im Tabellen-Überblick

Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu Milchprodukten ist in den letzten Jahren rasant gestiegen und das Angebot an veganen Produkten wächst kontinuierlich. In diesem Beitrag möchten wir einen umfassenden Überblick über die veganen Alternativen zu Milch, Joghurt und Quark geben. Die Liste werden wir stetig erweitern und freuen uns auch auf die Mithilfe unser Leser*innen. Also falls Du ein interessantes Produkt noch nicht auf der Liste findest, kontaktiere uns gerne über unser Kontaktformular.

Vegane Alternativen zu Milch, Joghurt und Quark

Vegane Milchalternativen

Pflanzliche Milchalternativen sind nicht nur für Veganer interessant, sondern auch für Menschen mit Laktoseintoleranz oder Kuhmilchallergie. Von Soja- und Mandeldrink, über Hafer- und Reisdrink, bis hin zu exotischeren Varianten, wie Kokos- und Cashewdrink - die Auswahl ist riesig. Diese pflanzlichen Drinks bieten nicht nur geschmackliche Vielfalt, sondern sind oft auch mit wertvollen Nährstoffen wie Calcium und Vitaminen angereichert. Für viele Konsument*innen ist auch der Proteingehalt von besonderer Bedeutung, um den täglichen Proteinbedarf decken zu können. In unserem Ratgeber findest Du auch eine umfangreiche Liste mit veganen Proteinquellen.

Vegane Joghurtalternativen

Auch im Bereich der Joghurtalternativen hat sich viel getan. Pflanzliche Joghurts auf Basis von Soja, Ackerbohne, Kokos, Mandel oder Cashew sind inzwischen in fast jedem Supermarkt erhältlich. Sie sind nicht nur köstlich und cremig, sondern oft auch probiotisch, was gut für die Darmgesundheit ist. Ob pur, mit Früchten oder als Basis für Dressings und Dips - vegane Joghurts sind vielseitig einsetzbar.

Vegane Alternativen zu Quark, Magerquark und Skyr

Die Suche nach veganem Quark und Skyr kann eine Herausforderung sein, doch es gibt mittlerweile großartige Alternativen auf dem Markt. Pflanzliche Quarkalternativen basieren häufig auf Soja oder Mandeln und bieten eine hervorragende Proteinquelle für Veganer. Diese Produkte sind ideal für Desserts, als Brotaufstrich oder in herzhaften Gerichten. Sie überzeugen nicht nur durch ihre cremige Konsistenz, sondern auch durch ihren milden Geschmack. Wenn Du auf der Suche nach einer kalorienarmen Proteinquelle ohne Soja bist, solltest Du dir vegane Proteinpulver anschauen. Denn die meisten proteinreichen Quark- oder Skyralternativen basieren auf Sojabohnen.

Die Auswahl an veganen Alternativen wächst stetig und bietet für jeden Geschmack und Bedarf das passende Produkt. Ob du bereits vegan lebst oder einfach neugierig bist – lass dich inspirieren und entdecke die Vielfalt der pflanzlichen Küche!


Vegane Proteinpulver

Hinweise zur Nutzung der Tabellen

Unsere umfangreichen & interaktiven Tabellen mit veganen Alternativen zu Milch, Joghurt, Quark und Skyr kannst Du selbst sortieren. Einfach auf die Überschrift klicken und Du kannst die Produkte selbst sortieren.
Viele Listen mit Lebensmitteln lassen z.B. die Gesamtkalorien in Relation zum Proteingehalt ausser Acht. Deshalb haben wir als Kategorie den Proteinanteil mit aufgenommen: *Dieser Wert zeigt Dir den prozentalen Anteil der Kalorien aus Proteinen in Relation zur Gesamtkalorienzahl an. Die mit *Sternchen markierten Produkte sind sojafrei.

Info: Solltest Du Dir die Tabellen mit dem Smartphone ansehen, halte es am besten quer zur optimalen Ansicht.


Vegane Milchalternativen im Vergleich

Milchalternativen pro 100ml ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓davon Zucker ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Alpro Geröstete Mandel ohne Zucker*0,8 g25,23%0,0 g0,0 g1,1 g0,3 g13 kcal
Alpro Haferdrink Cremig*0,8 g7,13%6,6 g3,3 g1,5 g1,4 g46 kcal
Alpro Haferdrink ohne Zucker*0,2 g2,05%5,6 g0,0 g1,5 g1,2 g40 kcal
Alpro Kokosnussdrink ohne Zucker*0,1 g2,93%0,0 g0,0 g1,2 g0,0 g14 kcal
Alpro Kokosnussdrink Original*0,1 g2,05%2,7 g1,9 g0,9 g0,1 g20 kcal
Alpro Mandeldrink Geröstete Mandel*0,5 g8,54%2,7 g2,4 g1,1 g0,3 g24 kcal
Alpro Mandeldrink Ungeröstet ohne Zucker*0,5 g15,77%0,0 g0,0 g1,1 g0,2 g13 kcal
Alpro Soja Proteindrink Natur5,0 g35,96%2,5 g2,5 g2,8 g0,9 g57 kcal
Alpro Sojadrink ohne Zucker3,3 g41,00%0,0 g0,0 g1,8 g0,6 g33 kcal
Alpro Sojadrink Original3,0 g31,54%2,5 g2,5 g1,8 g0,5 g39 kcal
Alpro THIS IS NOT M*LK Drink 1,8%*0,7 g6,52%5,6 g0,0 g1,8 g1,0 g44 kcal
Alpro THIS IS NOT M*LK Drink 3,5%*0,7 g4,86%5,7 g0,0 g3,5 g1,0 g59 kcal
Dennree Bio Hafer-/Sojadrink Ungesüsst1,1 g8,84%3,3 g0,7 g3,5 g0,1 g51 kcal
Dennree Bio Haferdrink + Alge Glasflasche*0,9 g7,69%7,6 g6,0 g1,2 g0,1 g48 kcal
Dennree Bio Sojadrink Ungesüsst3,1 g41,00%0,5 g0,5 g2,0 g0,1 g31 kcal
Dug Original Kartoffeldrink*1,3 g18,38%2,7 g2,1 g1,5 g0,2 g29 kcal
Dug Ungesüsst Kartoffeldrink*1,3 g15,68%0,6 g0,0 g3,0 g0,1 g34 kcal
Lidl Vemondo Bio Hafer Drink 0% Zucker*0,6 g7,69%3,6 g0,0 g1,4 g1,0 g32 kcal
Lidl Vemondo Bio Hafer Drink*0,4 g4,32%6,0 g4,0 g1,2 g0,6 g38 kcal
Lidl Vemondo Hafer Drink Barista*0,9 g6,25%6,3 g2,0 g3,2 g2,0 g59 kcal
Lidl Vemondo No Milk 1,8%*0,8 g8,63%4,1 g1,2 g1,8 g1,1 g38 kcal
Lidl Vemondo No Milk 3,5%*0,8 g6,19%4,1 g1,2 g3,5 g1,1 g53 kcal
Lidl Vemondo Soja0,8 g8,63%4,1 g1,2 g1,8 g1,1 g38 kcal
Oatly Haferdrink Barista Edition*1,1 g7,39%7,1 g3,4 g3,0 g1,0 g61 kcal
Oatly Haferdrink No Sugars*1,0 g9,32%6,3 g0,0 g1,5 g1,0 g44 kcal
Oatly Haferdrink Voll 2,8%*1,1 g7,64%7,0 g3,4 g2,8 g1,0 g59 kcal
Provamel Bio Reisdrink*0,1 g0,76%11,0 g6,5 g1,1 g0,1 g54 kcal
Provamel Bio Sojadrink ohne Zucker3,7 g43,34%0,0 g0,0 g2,1 g0,1 g35 kcal
Vly Barista Drink*2,0 g18,22%2,0 g1,4 g3,2 g0,1 g45 kcal
Vly High Protein Drink*5,0 g48,81%0,0 g0,0 g1,8 g2,2 g42 kcal
Vly Ungesüsst Erbsendrink*2,4 g26,59%0,2 g0,0 g2,5 g2,1 g37 kcal
Vly Voll 3,5% Drink*2,1 g16,88%2,7 g2,1 g3,5 g0,2 g51 kcal

Vegane Joghurtalternativen im Vergleich

Joghurtalternativen pro 100ml ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓davon Zucker ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Alpro Joghurtalternative Natur ohne Zucker4,0 g39,05%0,0 g0,0 g2,3 g0,9 g42 kcal
Alpro Joghurtalternative Natur4,0 g32,16%2,1 g2,1 g2,3 g1,0 g51 kcal
Alpro This is Not Y*gurt4,0 g26,45%2,6 g1,7 g3,4 g1,1 g62 kcal
Dennree Bio Hafer Joghurtalternative0,5 g2,16%12,0 g3,0 g5,4 g0,1 g95 kcal
Dennree Bio Kokos Joghurtalternative0,8 g3,15%5,2 g0,9 g8,9 g0,1 g104 kcal
Dennree Bio Mandel Joghurtalternative1,3 g9,35%5,4 g0,5 g3,1 g0,1 g57 kcal
Dennree Bio Soja Joghurtalternative4,3 g39,18%1,1 g0,5 g2,5 g0,1 g45 kcal
Lidl Vemondo Bio Soja Joghurtalternative4,1 g31,72%3,3 g1,8 g2,2 g0,1 g53 kcal
Lidl Vemondo Bio Soja Joghurtalternative ohne Zucker4,3 g35,98%1,8 g0,0 g2,3 g0,1 g49 kcal
Rewe Bio Hafer Joghurtalternative Natur0,5 g2,63%13,7 g7,5 g2,0 g0,1 g78 kcal
Rewe Bio Soja Joghurtalternative ohne Zucker4,4 g36,82%1,0 g0,0 g2,9 g0,1 g49 kcal
Sojade Bio Soja Joghurtalternative Natur4,8 g37,85%1,6 g0,0 g2,9 g0,1 g52 kcal
Sojade Bio Soja Joghurtalternative Natur Demeter4,8 g42,78%0,0 g0,0 g2,9 g0,1 g46 kcal
Soyananda Bio Mandel Joghurtalternative Natur2,5 g19,71%2,8 g0,8 g6,7 g1,9 g52 kcal
Soyananda Bio Soja Joghurtalternative Natur4,6 g37,72%2,5 g1,3 g2,5 g1,1 g50 kcal
Vly Joghurtalternative Natur*5,0 g55,41%0,0 g0,0 g1,5 g0,2 g37 kcal

Vegane Alternativen zu Quark, Magerquark und Skyr im Vergleich

Skyr- und Quarkalternativen pro 100ml ↑ ↓Protein ↑ ↓Proteinanteil* ↑ ↓Kohlenhydrate ↑ ↓davon Zucker ↑ ↓Fett ↑ ↓Ballaststoffe ↑ ↓Energie ↑ ↓
Alnatura Bio Soja Quarkalternative Natur5,7 g44,09%0,5 g0,5 g3,3 g0,5 g53 kcal
Alpro Skyr Alternative Ohne Zucker5,8 g39,63%0,0 g0,0 g3,3 g1,3 g60 kcal
Alpro Skyr Alternative Natur5,8 g34,97%2,6 g2,5 g3,3 g1,5 g68 kcal
Friendly Viking's O'Gurt Greek Style Natur*0,8 g2,98%11,0 g0,9 g7,0 g0,1 g110 kcal
Harvest Moon Bio Quarkalternative Natur*2,8 g9,04%4,9 g0,4 g10,7 g0,1 g127 kcal
Provamel Bio Soja Quarkalternative Natur6,0 g39,68%0,0 g0,0 g3,4 g1,4 g62 kcal
Simply V Cremiger Frischegenuss Quarkalternative*6,6 g22,93%2,0 g0,9 g8,8 g0,1 g118 kcal
Simply V Leichter Frischegenuss Quarkalternative*6,6 g48,32%2,0 g0,9 g1,8 g0,1 g56 kcal
Sojade Bio Soja Quarkalternative Natur5,7 g44,09%1,4 g0,1 g3,3 g0,0 g53 kcal
Sojade Bio Soja Skyr-Alternative Natur7,0 g44,84%0,3 g0,0 g3,7 g0,1 g64 kcal
Soyananda Bio Soja Quarkalternative Natur10,0 g39,42%5,9 g2,6 g4,4 g2,2 g104 kcal

Loading ...