| Nährwerte (French Vanilla) | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1529 kJ / 369 kcal | 459 kJ / 111 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 82,5 g | 24,7 g |
| Salz | 0,88 g | 0,26 g |
Zutaten (French Vanilla): Favabohnenproteinisolat¹, Reisproteinisolat², Mandelprotein¹, Natürliche Aromen¹, Bio Bourbon Vanille², Süßungsmittel: Steviolglycoside² (Stevia-Extrakt).
Allergenhinweis: Enthält Mandel. Kann Spuren von Lupine und Soja enthalten.
¹ Herkunft: Europäische Union
² Herkunft: Nicht-EU
Verkehrsbezeichnung: Pflanzliches Mehrkomponentenproteinpulver zur Herstellung eines Shakes/Getränkes. Mit Süßungsmittel. Vanille-Geschmack
| Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin* | 9,2 g |
| Asparaginsäure | 11,1 g |
| Cystein | 1,0 g |
| Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin* | 2,8 g |
| Isoleucin** | 4,7 g |
| Leucin** | 8,4 g |
| Lysin** | 6,5 g |
| Methionin** | 1,2 g |
| Phenylalanin** | 4,9 g |
| Prolin | 4,5 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin** | 3,7 g |
| Tryptophan** | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,9 g |
| Valin** | 5,0 g |
*=semiessentielle Aminosäuren
**=essentielle Aminosäuren
- Produkteigenschaften: ohne Glutenohne Sojaohne Palmölohne Zuckerzusatzohne Erdnüsseohne Lupineohne Sellerieohne HefeFruktosearmLower CarbLow Fat
- Inhalt: 30,00 g
| Nährwerte (French Vanilla) | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1529 kJ / 369 kcal | 459 kJ / 111 kcal |
| Fett | 0,8 g | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
| - davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 82,5 g | 24,7 g |
| Salz | 0,88 g | 0,26 g |
| Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,1 g |
| Arginin* | 9,2 g |
| Asparaginsäure | 11,1 g |
| Cystein | 1,0 g |
| Glutaminsäure | 17,7 g |
| Glycin | 4,1 g |
| Histidin* | 2,8 g |
| Isoleucin** | 4,7 g |
| Leucin** | 8,4 g |
| Lysin** | 6,5 g |
| Methionin** | 1,2 g |
| Phenylalanin** | 4,9 g |
| Prolin | 4,5 g |
| Serin | 5,2 g |
| Threonin** | 3,7 g |
| Tryptophan** | 1,0 g |
| Tyrosin | 3,9 g |
| Valin** | 5,0 g |
*=semiessentielle Aminosäuren
**=essentielle Aminosäuren
Verzehrempfehlung: Wir empfehlen, 1-3 Mal täglich eine Portion à 30 g in 400 ml Pflanzendrink einzurühren. Perfekt vor oder nach dem Sport - oder wann immer Du Lust auf eine Extraportion Protein hast. Du entscheidest, wie cremig Dein Shake sein soll: Je nach Vorliebe kannst Du die Menge der Flüssigkeit anpassen.
Und das Beste: Dream Cream Protein ist nicht nur für Shakes ideal! Verfeinere Dein Porridge, Müsli oder Deinen Joghurt, oder werde kreativ und nutze es zum Backen. So wird jede Mahlzeit zu einem Geschmackserlebnis!