- ideal als Zwischenmahlzeit oder Dessert
- unterstützt den Muskelaufbau bzw- erhalt
- in Deutschland hergestellt - strengste Qualitätsstandards (IFS und GMP)
- von Ernährungswissenschaftlern entwickelt - sehr hoher Proteinanteil
- hohe biologische Wertigkeit - liefert alle essentiellen Aminosäuren
- fettarm, zuckerarm sowie frei von zusätzlichem Zucker und Salz
- für eine kohlenhydratarme (Low-Carb) und eiweißreiche Ernährung geeignet
- ohne Aspartam, Gluten, künstliche Farbstoffe und ohne Gentechnik
- 100 % pflanzlich (ohne Laktose, Milcheiweiß oder andere tierische Erzeugnisse)
- wasserlöslich (ideal für Diät- und Definitionsphasen)
- schnelle und einfache Zubereitung
- inkl. Dosierlöffel zur einfachen Dosierung
- in den Geschmackrichtungen Vanille und Schokolade erhältlich
Beschreibung
Selbst in Wasser eingerührt, sorgen die beiden Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade für die optimale Zwischenmahlzeit. Der hohe Eiweißgehalt fördert den Muskelaufbau bzw. trägt zum Muskelerhalt in Diät- oder Definitionsphasen bei. Zudem besitzt der Pudding eine hohe biologische Wertigkeit und ist arm an Zucker sowie Fett.
Der Protein-Pudding ist 100 % pflanzlich und daher ohne Laktose oder andere tierische Bestandteile. Er wurde in Deutschland unter strengstens Qualitätsstandards von unseren Ernährungswissenschaftlern hergestellt.
Protein-Pudding mit cremiger Konsistenz und erstklassigem Geschmack
30 g Pulver (4 Messlöffel) in 150 ml Wasser oder pflanzlicher Milch einrühren.
ACHTUNG: Anstelle 2 Messlöffel bitte 4 Messlöffel Pulver verwenden. Der Hinweis auf der Verpackung wurde falsch aufgedruckt.
Geschmacksrichtung: Vanille
Zutaten: Sojaproteinisolat, Leinsamen gemahlen, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Süßungsmittel: Steviolglycoside; Sucralose, Farbstoff: Beta-Carotin
Pro 100 g Pulver | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1612 | kJ | 483 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 379 | kcal | 113 | kcal | |||
Fett | 1,9 | g | 0,58 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,34 | g | 0,10 | g | |||
Kohlenhydrate | 4,8 | g | 1,4 | g | |||
davon Zucker | 0,60 | g | 0,18 | g | |||
Ballaststoffe | 5,2 | g | 1,5 | g | |||
Eiweiß | 84,8 | g | 25,4 | g | |||
Salz* | 3,0 | g | 0,91 | g | |||
Leucin | 7,0 | g | |||||
Lysin | 5,0 | g | |||||
Threonin | 2,6 | g | |||||
Valin | 3,8 | g | |||||
Isoleucin | 3,1 | g | |||||
Phenylalanin | 3,6 | g | |||||
Methionin | 1,1 | g | |||||
Tryptophan | 1,4 | g | |||||
Histidin | 2,5 | g | |||||
Prolin | 4,1 | g | |||||
Tyrosin | 2,9 | g | |||||
Arginin | 6,5 | g | |||||
Glycin | 3,1 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,4 | g | |||||
Glutaminsäure | 15,4 | g | |||||
Asparaginsäure | 9,6 | g | |||||
Serin | 4,2 | g | |||||
Alanin | 3,2 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Geschmacksrichtung: Schokolade
Zutaten: Sojaproteinisolat, Kakaopulver stark entölt, Leinsamen gemahlen, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Süßungsmittel: Steviolglycoside; Sucralose
Pro 100 g Pulver | Pro Portion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nährwerte | |||||||
Brennwert (kJ) | 1552 | kJ | 465 | kJ | |||
Brennwert (kcal) | 366 | kcal | 109 | kcal | |||
Fett | 3,0 | g | 0,92 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 0,31 | g | |||
Kohlenhydrate | 6,6 | g | 1,9 | g | |||
davon Zucker | 0,77 | g | 0,23 | g | |||
Ballaststoffe | 7,7 | g | 2,3 | g | |||
Eiweiß | 78,5 | g | 23,5 | g | |||
Salz* | 2,8 | g | 0,86 | g | |||
Leucin | 6,3 | g | |||||
Lysin | 4,5 | g | |||||
Threonin | 2,4 | g | |||||
Valin | 3,5 | g | |||||
Isoleucin | 2,9 | g | |||||
Phenylalanin | 3,3 | g | |||||
Methionin | 1,0 | g | |||||
Tryptophan | 1,2 | g | |||||
Histidin | 2,2 | g | |||||
Prolin | 3,8 | g | |||||
Tyrosin | 2,6 | g | |||||
Arginin | 5,9 | g | |||||
Glycin | 2,9 | g | |||||
Cystein/Cystin | 2,2 | g | |||||
Glutaminsäure | 14,1 | g | |||||
Asparaginsäure | 8,8 | g | |||||
Serin | 3,9 | g | |||||
Alanin | 3,0 | g | |||||
* ausschließlich natürlich vorkommendes Natrium |
Produkteigenschaften: | ohne Gluten ohne Palmöl ohne Zuckerzusatz ohne Schalenfrüchte ohne Erdnüsse ohne Lupine ohne Sellerie ohne Hefe Lower Carb Low Fat |
Inhalt: | 500,00 g |