Multi-Food Power Gainer Vegan - 3000g Dose
Beschreibung
1 Portion = 50 g Pulver in 125 ml Wasser einrühren.
Idealerweise 2 Portionen über den Tag verteilt verzehren, vorzugsweise nach dem Training.
Power Gainer RX schmeckt noch besser mit Soja- oder Reisdrinks aus dem Hand-shaker oder Mixer.
Zutaten (Vanille):
Vollkornhaferflocken (71 %), Sojaprotein-Isolat (20 %), Stärke, Kaliumcarbonat (1 %), Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin.
Zutaten (Schoko):
Vollkornhaferflocken (71 %), Sojaprotein-Isolat (20 %), Stärke, mageres Kakaopulver, Kaliumcarbonat (1 %), Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Natriumsaccharin.
Nährwertangaben Vanille | in 100 g | NRV* | pro Portion** | NRV* |
Brennwert | 343 kcal / 1453 kJ | 172 kcal / 727 kJ | ||
Fett | 4,8 g | 2,4 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,5 g | ||
Kohlenhydrate | 47g | 24 g | ||
davon Zucker | 0,9 g | 0,5 g | ||
Eiweiß | 28 g | 14 g | ||
Salz | 0,70 g | 0,35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 26 % | 0,2 mg | 18 % |
Kalium | 1,0 g | 50 % | 500 mg | 25 % |
Phosphor | 305 mg | 44 % | 153 mg | 22 % |
Magnesium | 103 mg | 27 % | 52 mg | 14 % |
Eisen | 3,8 mg | 27 % | 1,9 mg | 14 % |
Zink | 2,7 mg | 27 % | 1,4 mg | 14 % |
Nährwertangaben Schoko | in 100 g | NRV* | pro Portion** | NRV* |
Brennwert | 337 kcal / 1426 kJ | 169 kcal / 713 kJ | ||
Fett | 5,0 g | 2,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,6 g | ||
Kohlenhydrate | 45g | 23 g | ||
davon Zucker | 0,9 g | 0,5 g | ||
Eiweiß | 28 g | 14 g | ||
Salz | 0,70 g | 0,35 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 26 % | 0,2 mg | 18 % |
Kalium | 1,0 g | 50 % | 500 mg | 25 % |
Phosphor | 305 mg | 44 % | 153 mg | 22 % |
Magnesium | 103 mg | 27 % | 52 mg | 14 % |
Eisen | 3,8 mg | 27 % | 1,9 mg | 14 % |
Zink | 2,7 mg | 27 % | 1,4 mg | 14 % |
* Prozentwert der empfohlenen Tagesdosis gemäß Lebensmittelinformations VO
** pro 50 g Pulver in 125 ml Wasser
Inhalt: | 3,00 kg |